高効率のOEMアルミニウム合金重力ダイカスト部品製品
基本情報 表面粗さ: Ra1.6 加工公差: +/-0.01mm 標準: GB 認証: ISO 9001:2008 、TS16949 支払条件: T/T MOQ: 500 個 リードタイム: 入金後 50 日 サービス: OEM;
基本情報
モデル番号。 | HXDC-039 |
圧力室の構造 | 垂直 |
公差等級 | 7 |
鋳肌品質レベル | 2 |
認証 | ISO 9001:2000 |
輸送パッケージ | カートン |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000万/年 |
製品説明
ポート: | 中国、上海または寧波 |
生産能力: | 200トン/月 |
支払い条件: | LC、T/T |
鋳造方法: | 熱重力鋳造 |
プロセス: | ダイカスト |
成形技術: | 圧力鋳造 |
応用: | 機械部品 |
材料: | A356、A380、ザマルク#3、亜鉛合金 |
表面の準備: | アルマイト、T6処理、粉体塗装 |
基本情報
表面粗さ:Ra1.6
加工公差:+/-0.01mm
標準: GB
認証: ISO 9001:2008、TS16949
支払い条件: T/T
MOQ: 500 個
リードタイム: 入金後50日
サービス: 顧客の図面としての OEM /ODM
商標: HX
輸送パッケージ: 木製カートン
仕様: カスタマイズされたサイズの顧客の図面
原産地:中国紹興市
説明 | カスタムメイドの精密鋳造品 |
材料 | (1)アルミニウム合金、A356、ADC12、A380など。 (2)亜鉛合金、ザマルク#3 |
標準 | ISO、DIN、AISI、ASTM、BS、JISなど |
サイズ | あらゆるサイズまたは顧客の図面として利用可能 |
認証 | ISO9001:2008、TS16949 |
応用 | 産業部品、機械部品、建設部品、バルブ部品、ポンプ部品、羽根車部品、電車、工芸品、油圧、 農業機械、船舶金物、自動車部品、電力継手、食品機械、ハーネス継手、機械部品 |
体重範囲 | 0.01kg~50kg |
加工精度 | ±0.01mm |
表面処理 | 熱処理、研磨、メッキ、機械加工、ショット、サンドブラスト、亜鉛メッキ、電着塗装等 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信