
基本情報
| モデル番号。 | 245*30 |
| 使用法 | パイプライン輸送、ボイラーパイプ、油圧/自動車パイプ、石油/ガス掘削、食品/飲料/乳製品、機械産業、化学産業、鉱業、建設および装飾、特殊用途 |
| 断面形状 | ラウンド |
| 輸送パッケージ | ストラップで留める |
| 仕様 | 245*30 |
| 商標 | 荒廃している |
| 起源 | 中国山東省 |
| 生産能力 | 50000トン/年 |
製品説明
化学元素のリストC | そして | ん | P | S | Cr | モー | 銅 | で | |
ASTM A106 A | ≤0.25 | ≥0.10 | 0.27~0.93 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 |
ASTM A106B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 |
ASTM A106C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 |


あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



